
# Softdesk DTM Point File Format Version 13.00
0 157914.602401 110667.698211 881.237952
0 157918.394158 110642.463326 883.289889
0 157917.046197 110615.035952 884.777789
0 157913.782339 110591.465204 885.381182
0 157910.901998 110570.084978 886.191457
0 157912.732815 110543.624048 887.076972
0 157918.564330 110523.915679 888.251101
0 157756.215924 110576.353149 907.870486
0 157776.106445 110566.142713 905.193684
0 157795.820777 110555.468483 902.940248
0 157814.467145 110544.108705 900.417189
0 157833.162271 110531.604947 897.627648
0 157848.044872 110519.020865 892.708000
0 157864.343656 110504.581490 890.989046
0 157882.420676 110492.643799 889.531415
0 157900.288598 110484.748941 889.401594
0 157917.500317 110481.925326 890.346440
0 157928.072216 110495.526952 890.599724
0 157935.978419 110488.363222 891.512946
0 157939.698257 110476.152830 892.481594
0 157947.466283 110470.556393 893.481445
0 157897.504315 110667.161007 877.264592
0 157905.583614 110667.555351 877.699262
0 157925.349745 110667.944442 885.020179
0 157933.246939 110667.474980 887.580609
0 157931.824041 110643.066459 887.399420
0 157925.944972 110643.033482 885.694251
0 157904.615480 110640.446647 880.083857
0 157897.536340 110639.560028 879.618730
0 157899.432228 110616.022982 881.071979
0 157905.922623 110615.743770 881.885357
0 157926.964960 110613.952734 888.138945
0 157933.174783 110612.637058 889.351394
0 157928.952518 110589.511657 889.959683
0 157922.370511 110590.301836 887.820106
0 157903.755474 110592.714416 882.244295
0 157898.483041 110592.935645 882.055529
0 157896.816374 110570.446902 883.774205
0 157903.136335 110570.035414 883.984595
0 157921.979262 110569.259152 888.448727
0 157928.701498 110569.260685 891.374286
0 157926.186833 110545.176220 890.834945
0 157921.177395 110544.717027 888.460756
0 157903.595094 110542.924487 884.833528
0 157897.869857 110543.224781 884.049275
0 157902.588875 110519.570167 885.114792
0 157908.085460 110521.153564 885.194553
0 157926.051100 110525.459259 890.120982
0 157909.002993 110495.702553 887.094984
0 157913.358773 110496.774097 887.418883
0 157906.979922 110497.624273 886.751868
0 157888.322758 110504.523973 886.740888
0 157872.761717 110515.400392 887.129725
0 157870.458131 110511.014362 888.908909
0 157763.235725 110591.157725 904.577925
0 157760.552673 110586.732435 904.867002
0 157750.972076 110563.764004 909.606013
0 157752.508153 110568.509896 909.263427
0 157787.745177 110578.656114 900.588212
0 157782.171075 110573.875237 902.248029
0 157768.020179 110555.383463 906.976140
0 157771.822831 110560.186399 906.914984
0 157803.366095 110567.678842 898.813128
0 157800.856367 110563.500527 900.268653
0 157789.186410 110545.375165 904.151588
0 157792.840230 110549.877864 904.187490
0 157808.340226 110534.618168 902.410105
0 157810.655322 110538.625150 901.953920
0 157824.056616 110555.306275 896.050921
0 157820.616805 110552.323062 896.987857
0 157840.699056 110542.155619 895.427146
0 157837.959060 110539.275882 895.523112
0 157825.839792 110520.657405 900.357753
0 157829.488318 110526.376007 898.162147
0 157853.511020 110530.715361 890.606832
0 157851.331344 110528.065709 890.969573
0 157842.005027 110509.804536 896.995609
0 157843.409137 110513.840466 896.409100
0 157895.846134 110475.384707 891.031102
0 157897.192063 110478.916800 891.020094
0 157877.759935 110482.499038 891.001866
0 157879.179758 110486.412194 891.166909
0 157855.675446 110493.555474 894.081925
0 157859.531975 110498.391004 892.337410
0 157948.075680 110454.868898 892.861620
0 157936.640028 110460.376665 891.135672
0 157939.323153 110462.701485 891.235311
0 157925.938079 110467.312989 890.799994
0 157928.706132 110469.203013 890.784693
0 157909.888058 110471.762200 890.722574
0 157913.687496 110474.023847 890.604653
0 157914.430640 110470.600377 890.769062
0 157915.227096 110473.135640 890.793443
0 157937.419418 110499.836779 894.192056
0 157941.766897 110502.417625 895.980486
0 157941.731734 110490.813212 894.790481
0 157947.303185 110493.403618 896.997365
0 157947.290387 110482.285221 895.856918
0 157951.851371 110485.064017 897.556785
0 157953.913822 110475.859397 897.284550
0 157959.289069 110480.052522 899.401756
0 157962.529337 110467.841711 898.587299
0 157966.994484 110472.223429 900.858865
0 157976.855988 110454.336076 900.724486
0 157979.533001 110457.515352 902.497730
0 157923.770716 110753.113313 876.498734
0 157917.588018 110724.195732 877.769321
0 157913.756273 110693.905537 879.142288
0 157913.849590 110693.525058 879.170998
0 157736.185068 110581.907109 910.922238
0 157971.625757 110448.453201 897.002344
0 157984.181824 110437.247459 898.362097
0 158000.234598 110422.845714 899.909970
0 158017.272988 110410.144691 901.620176
0 158034.284001 110397.675122 901.330369
0 158055.070618 110385.702560 905.389789
0 157934.537500 110751.646195 882.670607
0 157932.152773 110752.371526 879.818558
0 157928.973495 110752.838693 877.078713
0 157914.221761 110754.593587 871.799603
0 157903.672836 110755.368113 870.736334
0 157902.013509 110725.924499 872.499440
0 157909.820347 110725.023623 874.759808
0 157922.612514 110723.419155 878.702190
0 157927.046913 110722.315601 883.205907
0 157932.276880 110721.525584 882.985721
0 157926.445799 110695.004331 884.766166
0 157920.474523 110695.012882 881.966610
0 157903.153394 110693.242301 875.781779
0 157896.190172 110693.078885 874.918584
0 157742.162026 110594.629492 908.936055
0 157733.045182 110567.324663 911.406180
0 157734.380796 110573.562412 911.205774
0 157973.863566 110426.297595 893.818926
0 157976.001461 110428.922014 895.512550
0 157960.765906 110436.962338 893.260788
0 157962.805366 110439.262883 893.341682
0 157991.113916 110413.157548 896.729272
0 157990.293274 110443.849416 903.885098
0 157992.653820 110447.051213 903.989376
0 158006.228025 110431.116598 905.134147
0 158008.326063 110434.308229 905.344995
0 158024.916075 110420.856307 906.758500
0 158021.928698 110416.857949 906.618930
0 158011.656095 110402.459276 899.465372
0 158009.254394 110399.604010 899.143841
0 158028.467749 110389.839757 900.757225
0 158048.002533 110375.675881 901.938737
0 158049.490134 110377.685793 902.603473
0 158040.194595 110406.698341 908.069485
0 158043.431864 110411.705370 908.612134
0 158059.927065 110395.832176 910.036199
0 158062.992768 110400.364445 910.561557
0 158073.830479 110377.144802 907.177156
0 158098.767076 110366.562558 910.099098
0 158118.574134 110357.976780 912.179330
0 158140.341360 110349.655718 914.429581
0 158174.271852 110334.355783 917.289791
0 158193.314414 110324.344736 918.698296
0 158211.620483 110315.520141 919.914646
0 158226.105192 110307.788132 920.943729
0 158244.839700 110298.484761 922.356062
0 158260.633521 110288.837290 923.516062
0 158267.662482 110284.847251 924.103803
0 158276.192084 110280.975573 924.697331
0 158289.303805 110274.910112 925.907172
0 158294.992598 110272.941535 926.367702
0 158303.353676 110272.234816 927.234047
0 158312.950220 110270.641671 928.048116
0 158331.175372 110269.148200 930.040001
0 158347.739452 110268.633476 931.702262
0 158367.015914 110268.722363 933.487179
0 158400.045452 110266.113028 936.769769
0 158422.947500 110262.431908 939.221785
0 158454.621904 110257.846974 942.598341
0 158473.656263 110255.075074 944.596999
0 158500.761800 110252.344712 947.620663
0 158513.045374 110250.739553 948.936898
0 158527.281935 110250.395571 950.004808
0 158541.495684 110249.792170 951.573751
0 158555.567997 110251.564114 952.761590
0 158581.759742 110248.986869 954.729342
0 158591.536607 110244.911112 955.341245
0 158601.754765 110241.811202 955.905096
0 158065.917268 110366.022955 904.895669
0 158067.049405 110367.685075 905.702995
0 158092.754161 110354.601560 907.564118
0 158094.143522 110357.838503 908.735703
0 158077.613912 110384.642142 911.851639
0 158080.471028 110388.744136 911.942123
0 158102.892816 110374.747457 914.346185
0 158104.966715 110378.791411 914.913500
0 158124.209328 110369.460565 916.823388
0 158122.353385 110365.939184 916.140297
0 158114.818929 110348.121372 908.168129
0 158113.115819 110344.523971 907.765447
0 158134.915833 110337.640750 910.488672
0 158136.436311 110340.659639 910.872633
0 158144.177716 110358.827647 919.301534
0 158145.944579 110362.653452 919.940931
0 158161.746939 110352.178922 920.288894
0 158159.748187 110349.117938 919.801853
0 158151.890325 110333.931141 913.881620
0 158149.559551 110328.960855 910.870674
0 158170.815439 110326.479049 914.191640
0 158178.261195 110342.622771 921.196419
0 158180.165974 110346.068662 923.173754
0 158199.225173 110333.935246 922.582794
0 158197.055972 110330.868511 921.947311
0 158187.395373 110315.237202 914.515826
0 158185.503525 110312.061355 913.735276
0 158204.337466 110302.568685 915.651567
0 158206.438006 110307.306033 917.021408
0 158214.211332 110321.871316 922.400191
0 158216.378588 110325.730799 924.275390
0 158230.845665 110316.063409 924.936274
0 158229.041642 110313.213752 923.238426
0 158220.817892 110297.078127 917.601072
0 158218.190328 110291.837337 916.966631
0 158238.197527 110285.500316 918.606310
0 158239.690770 110289.130466 918.868133
0 158249.377119 110307.115018 926.643078
0 158247.341660 110303.477715 924.676758
0 158266.228198 110299.178929 928.366841
0 158264.664208 110295.630592 926.435416
0 158256.898375 110281.101819 922.236885
0 158254.640713 110276.625185 920.936817
0 158260.475513 110273.010814 921.440368
0 158271.101125 110292.461360 926.869691
0 158273.776096 110297.814978 929.126185
0 158280.631104 110290.167963 928.844536
0 158279.085570 110287.229927 926.984848
0 158272.021320 110272.582952 922.214348
0 158269.849155 110269.024547 921.589859
0 158279.466159 110266.954974 921.841541
0 158280.385005 110269.741064 923.300314
0 158286.431203 110284.572256 928.091113
0 158288.793341 110288.970543 929.559749
0 158293.011135 110286.870185 930.133006
0 158291.765576 110282.774114 928.307959
0 158286.515043 110267.209881 924.620428
0 158285.180608 110263.586909 923.575748
0 158291.819172 110261.902534 923.578743
0 158293.347418 110265.738258 925.038122
0 158298.133074 110283.041410 929.612259
0 158300.199012 110287.455169 930.549448
0 158305.872828 110285.450104 931.390806
0 158305.239544 110280.949193 929.959604
0 158301.135641 110264.054698 925.478969
0 158299.967571 110260.577580 924.832169
0 158309.203416 110255.911685 925.415822
0 158311.348933 110261.944353 925.662264
0 158314.168331 110279.290175 930.931249
0 158314.861629 110283.137990 931.597026
0 158332.465008 110280.914121 933.394834
0 158331.817308 110276.960665 932.124091
0 158329.293140 110260.621970 927.927410
0 158328.989010 110252.761222 926.160767
0 158346.927422 110255.120963 927.908955
0 158347.542542 110261.540768 929.100632
0 158348.389675 110277.682512 934.133735
0 158348.894366 110282.682653 934.645709
0 158368.647519 110282.470818 936.256097
0 158367.143913 110276.981957 935.765727
0 158366.249602 110259.737400 931.105873
0 158366.120288 110255.117929 929.920243
0 158397.205862 110252.802871 933.477812
0 158398.576342 110257.903794 933.864442
0 158401.570400 110275.694170 939.361092
0 158403.030653 110280.360845 939.940173
0 158425.762958 110276.025043 942.326782
0 158424.923492 110270.448945 941.126987
0 158421.314821 110254.824466 937.047396
0 158420.267743 110249.502687 935.371039
0 158452.221929 110246.031188 939.268610
0 158453.215244 110250.176805 941.274906
0 158456.992156 110268.741969 945.745747
0 158455.455939 110264.118699 943.807135
0 158475.567415 110264.420134 947.674437
0 158474.608928 110260.904257 946.503174
0 158470.136057 110241.373106 941.024477
0 158471.949411 110246.090385 942.101368
0 158506.096764 110264.218393 950.129383
0 158522.251239 110265.764173 950.004493
0 158498.214141 110240.033703 944.086397
0 158496.765321 110235.782929 943.791474
0 158511.577862 110237.552219 945.271455
0 158510.883000 110233.225180 944.621614
0 158526.347813 110234.105813 945.945950
0 158524.228735 110238.091602 947.209458
0 158527.621965 110256.255632 950.980191
0 158528.595746 110261.041122 951.139463
0 158531.222710 110269.438018 952.107730
0 158546.458773 110261.920801 952.226645
0 158542.428043 110264.009887 952.070459
0 158541.333473 110260.217520 951.567693
0 158542.414063 110239.060894 949.557085
0 158553.293583 110239.619869 950.746840
0 158554.610879 110243.470886 951.473831
0 158565.904812 110241.953909 951.803021
0 158564.860373 110237.972616 951.420060
0 158576.695492 110236.437811 951.760987
0 158578.376579 110241.282034 952.320426
0 158573.146544 110262.532230 956.838234
0 158572.147276 110259.818683 955.302421
0 158605.635353 110251.046854 957.107403
0 158604.548408 110249.038960 956.961076
0 158586.434294 110234.133953 952.130250
0 158591.860454 110239.116809 952.476407
0 158596.166055 110228.655736 952.359549
0 158597.922688 110233.059983 952.929190
